La Acción
Acción y capital social
En millones de euros salvo indicación en contrario | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Capital social a final de año (*) | 59,25 | 58,24 | 58,24 |
Recursos propios a fin de año | 4.684 | 4.205 | 4.024 |
Acciones a fin de año, excluida autocartera (en millones) | 59,25 | 58,24 | 58,24 |
Inversión en asociados | 2.717 | 2.477 | 2.845 |
Inversión neta en inmovilizado material | 351 | 366 | 317 |
Resultado neto | 439 | 303 | -102 |
Dividendos | 41 | 58 | 58 |
Resultado neto por acción (euros por acción) | 7,40 | 5,20 | -1,76 |
Dividendos por acción (euros por acción) | 1,49 | 1,00 | 1,00 |
Capitalización Bursátil | 2.556 | 2.299 | 2.268 |
Acciones en autocartera (miles de acciones) | o | 0 | 0 |
(*) Como consecuencia de la ampliación de capital aprobada por la Junta General Extraordinaria de 29 de noviembre de 2022 el capital social asciende a 59.245.174 euros representado por 59.245.174 acciones.
Cotización bursátil
Emisiones
No hay emisiones vivas