La Acción
Acción y capital social
En millones de euros salvo indicación en contrario | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
Capital social a final de año | 58,20 | 58,20 | 58,30 |
Recursos propios a fin de año | 4.348 | 4.059 | 3.996 |
Acciones a fin de año, excluida autocartera (en millones) | 58,24 | 58,24 | 58,24 |
Inversión en asociados | 3.253 | 2.994 | 2.383 |
Inversión neta en inmovilizado material | 349 | 335 | 383 |
Resultado neto | 179 | 154 | 474 |
Dividendos | 58 | 58 | 58 |
Resultado neto por acción (euros por acción) | 3,08 | 2,65 | 8,14 |
Dividendos por acción (euros por acción) | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Capitalización Bursátil (miles de euros) | 2.828 | 2.475 | 2.782 |
Acciones en autocartera (miles de acciones) | 0 | 0 | 60 |
Cotización bursátil
Dividendos
2020
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 26/06/2020 | 29/10/2020 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2019
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 24/06/2019 | 29/10/2019 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2018
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 22/06/2018 | 29/10/2018 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2017
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 21/06/2017 | 26/10/2017 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2016
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 15/06/2016 | 31/10/2016 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2015
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 15/06/2015 | 28/10/2015 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,40 | 0,4025 |
2014
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 16/06/2014 | 30/10/2014 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,395 | 0,395 |
2013
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 17/06/2013 | 16/10/2013 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,395 | 0,395 |
2012
Dividendo | Complementario | A cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 11/06/2012 | 30/10/2012 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,395 | 0,395 |
2011
Dividendo | Extraordinario | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|---|
Fecha de pago | 20/04/2011 | 15/06/2011 | 28/10/2011 |
Importe bruto (€ / acción) | 3,00 | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 2,43 | 0,405 | 0,405 |
2010
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 07/06/2010 | 29/10/2010 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,50 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,405 | 0,405 |
2009
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 01/07/2009 | 10/11/2009 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,375 | 0,50 |
Importe neto (€ / acción) | 0,3075 | 0,41 |
2008
Dividendo | Complementario | 1º A Cuenta | 2º A Cuenta |
---|---|---|---|
Fecha de pago | 12/06/2008 | 10/11/2008 | 29/12/2008 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 | 0,315 |
Importe neto (€ / acción) | 0,0492 | 0,0492 | 0,2583 |
2007
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Capital social a fin de año | 59,33 | 59,33 |
Recursos propios a fin de año(antes de la distribución dedividendos) | 2.949,25 | 2.787,55 |
Acciones a fin de año, excluida autocartera (en millones) | 58,73 | 59,99 |
2006
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 12/06/2006 | 08/11/2006 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 |
Importe neto (€ / acción) | 0,051 | 0,051 |
2005
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 09/06/2005 | 11/11/05 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 |
Importe neto (€ / acción) | 0,051 | 0,051 |
2004
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 09/06/2004 | 11/11/2004 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 |
Importe neto (€ / acción) | 0,051 | 0,051 |
2003
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 09/06/2003 | 10/11/2003 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 |
Importe neto (€ / acción) | 0,051 | 0,051 |
2002
Dividendo | Complementario | A Cuenta |
---|---|---|
Fecha de pago | 11/06/2002 | 11/11/2002 |
Importe bruto (€ / acción) | 0,06 | 0,06 |
Importe neto (€ / acción) | 0,0492 | 0,0492 |
Emisiones
No hay emisiones vivas